2020年9月24日,國家新聞出版總署發布《注銷登記期刊名單的公告》,公布了注銷登記的72種期刊。
72種期刊中,屬地在北京的最多,達46種。天津市和廣東省也有5種以上的期刊被注銷。
具體名單如下
注銷登記期刊名單
序號 | 刊名 | 刊號 | 屬地 |
1 | 中國工業年鑒 | CN11-2995/F | 北京 |
2 | 中外生活廣場 | CN11-4432/G0 | |
3 | 計算機安全 | CN11-4647/TP | |
4 | 非洲 | CN11-5812/C | |
5 | 中國包裝工業 | CN11-3180/D | |
6 | 中國城市年鑒(英文版) | CN11-3788/F | |
7 | 程序員 | CN11-5038/G2 | |
8 | 今日中國論壇 | CN11-5310/D | |
9 | 姐妹科學 | CN11-5618/Z | |
10 | 管理觀察 | CN11-5688/F | |
11 | 信息周刊 | CN11-5419/G3 | |
12 | 工運研究 | CN11-4501/D | |
13 | 美食與美酒 | CN11-5514/TS | |
14 | 中外管理 | CN11-2812/C | |
15 | 新華航空 | CN11-4154/V | |
16 | 音樂之聲 | CN11-5278/J | |
17 | 廣播歌選 | CN11-1484/J | |
18 | 中國畫學刊 | CN10-1199/J | |
19 | 國際技術裝備與貿易 | CN11-5785/F | |
20 | 紅旗文摘 | CN11-6015/C | |
21 | 人事政策法規專刊 | CN11-2537/D | |
22 | 工會工作通訊 | CN11-3113/D | |
23 | 牆材革新與建築節能 | CN11-3732/TU | |
24 | 中國航空旅遊 | CN11-6002/K | |
25 | 中國國際財經 | CN10-1438/F | |
26 | 創新時代 | CN11-5830/N | |
27 | 國家外彙管理局文告 | CN11-4747/D | |
28 | 商標公告 | CN11-2590/F | |
29 | 南京 2014 | CN10-1232/D | |
30 | 南京 2014(英文版) | CN10-1233/D | |
31 | 南京 2014(法文版) | CN10-1234/D | |
32 | 中國工會 | CN11-1545/D | |
33 | 當代勞模 | CN11-5911/C | |
34 | 環球企業家 | CN11-3176/G0 | |
35 | 中國包裝科技博覽 | CN11-4450/T | |
36 | 中國職工教育 | CN11-3311/G4 | |
37 | 消防技術與產品信息 | CN11-2628/TU | |
38 | 國際農產品 | CN10-1294/F | |
39 | 東方之窗(孟加拉文) | CN10-1229/G1 | |
40 | 友誼港(阿拉伯文) | CN10-1228/G1 | |
41 | 悅己 | CN11-5501/G0 | |
42 | 中國監察內參 | CN10-1178/D | |
43 | 中國勞福事業 | CN11-3890/F | |
44 | 中國經濟景氣年鑒 | CN11-4439/F | |
45 | 商業價值 | CN11-5868/F | |
46 | 北京農業 | CN11-2222/S | |
47 | 女士 | CN12-1227/C | 天津 |
48 | 藍盾 | CN12-1025/I | |
49 | 設計世界 | CN12-1445/TB | |
50 | 天津社會保險 | CN12-1385/F | |
51 | 個人電腦 | CN12-1247/TP | |
52 | 旭 | CN12-1417/G0 | |
53 | 未來英才 | CN12-1433/N | |
54 | 人力資源管理 | CN15-1346/F | 內蒙古 |
55 | 非織造布 | CN21-1308/TS | 遼寧 |
56 | 科技成果縱橫 | CN21-1300/N | |
57 | 真倩 | CN31-2028/G0 | 上海 |
58 | 人才開發 | CN31-1165/C | |
59 | 納米技術與環境(英文) | CN31-2090/X | |
60 | 上海調味品 | CN31-1290/TS | |
61 | 過濾與分離 | CN36-1178/TH | 江西 |
62 | 家家樂 | CN44-1305/R | 廣東 |
63 | 音響改裝技術 | CN44-1626/TN | |
64 | 健康之路 | CN44-1540/R | |
65 | 中共珠海市委黨校 珠海市行政學院學報 | CN44-1588/C | |
66 | 空港 | CN44-1476/Z | |
67 | 薇 | CN45-1364/G0 | 廣西 |
68 | 人事天地 | CN45-1281/D | |
69 | 心理醫生 | CN46-1047/R | 海南 |
70 | 數學學習 | CN46-1006/O1 | |
71 | 中國西部科技 | CN51-1633/N | 四川 |
72 | 品牌時代 | CN51-1603/F |
官方微信